Келпак - системний регулятор росту на основі натурального гормону росту. Сприяє енергійному зростання, підвищує стійкість рослин до захворювань, покращує якість продукції.
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
7 видів ауксинів, що входять до складу Келпак РК, відповідають за ріст та розтягнення клітин, а 12 видів цитокінінів стимулюють прискорене ділення клітин, що в цілому призводить до прискореного зростання рослин
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:
- Завдяки співвідношенню ауксинів та цитокінінів 350:1, позакореневе внесення 2-3 літрів на гектар дає потужний поштовх для росту кореневої системи рослини протягом перших 5-8 днів після внесення;
- Після 9-14 днів збільшена коренева система дає поштовх до синтезу власних цитокінінів, що відповідають за ріст надземної частини рослини. Більша товщина стебла, більша кількість та розмір листків, покращення фотосинтезу та обмінних процесів, прискорення ділення клітин у свою чергу беззаперечно призводять до збільшення врожаю.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура | Шкодочинний об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | Обробка насіння; 3-5 листків (є синергізм із внесенням B nf Zn); 8-10 листків | 5 л/т; 2 л/га; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Соняшник | Обробка насіння; 4-6 листків; Фаза | 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Ріпак озимий | Від фазі стеблування до бутонізації | 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Ріпак ярий | Від фазі стеблування до бутонізації | 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Цукровий буряк | 4-6 листків; від змикання листя в рядках до змикання міжрядь | 2 л/га; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Пшениця яра | Обробка насіння; 3-5 листків; від фазі кущення до виходу в трубку | 2-5 л/т; 2 л/га; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Пшениця озима пшениця | Обробка насіння; 3-5 листків; від фазі кущення до виходу в трубку | 2-5 л/т; 2 л/га; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Ячмінь озимий | Обробка насіння; 3-5 листків; від фазі кущення до виходу в трубку | 2-5 л/т; 2 л/га; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Ячмінь ярий | Обробка насіння; 3-5 листків; від фазі кущення до виходу в трубку | 2-5 л/т; 2 л/га; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Соя | Обробка насіння; 3-5 листків; Поява 1-го бутону | 3-5 л/т; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Горох | Обробка насіння; 3-5 листків; Через 14 днів до цвітіння | 3-5 л/т; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Сочевиця | Обробка насіння; 3-5 листків; Поява 1-го бутону | 3-5 л/т; 2 л/га | 1-2 | не регламентується | |
Картопля | Посадковий матеріал; Висота рослин 10-15 см; Через 14 діб | 1-2 л/т; 2 л/га; 2 л/га | 1 | не регламентується | |
Морква | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Буряк столовий | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Буряк кормовий | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Помідор | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Огірок | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Кабачок | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Баклажан | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Перець | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Капуста білокачанна | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Капуста цвітна | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Цибуля | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Часник | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується | |
Гарбуз | 3-6 листків; Через 14 діб до цвітіння | 2 л/га | 2 | не регламентується |
Норма витрати робочої рідини:250–300 л/га.
БАКОВІ СУМІШІ:
Можна застосовувати в бакових сумішах з пестицидами (за винятком інших регуляторів росту та гербіцидів).
ОКРЕМІ РЕКОМЕНДАЦІЇТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
- Препарат доцільніше застосовувати на ранніх стадіях розвитку культури;
- Не застосовуйте на однорічних культурах після цвітіння;
- При замочуванні коріння рекомендується використовувати концентрацію від 1 до 5%;
- Інтервал між внесеннями повинен складати не менше 14 днів;
- Після відкриття зберігайте препарат протягом 15 днів при t не більше +15°С;
- Не використовуйте Келпак, РК в бакових сумішах з гербіцидами.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 ₴