Регулятор росту рослин АКМ
Високоефективний плівкоутворюючих регулятор росту рослин, для обробки насіння і вегетуючих рослин в якості антиоксиданту та адаптогену в умовах стресу. Також препарат має властивості прилипача, застосовується спільно з пестицидами з метою підвищення їх ефективності.
Переваги препарату АКМ
- Сумісний з будь-якими пестицидами, біопрепаратами та добривами
- Виводить рослини зі стану стресу протягом 2-3 днів
- Покращує фізіологічні властивості рослин
- Стійкий до змивання опадами і поливом
АКМ інструкція, спосіб застосування та норма витрати стимулятора росту 10 мл
При обработке посадочного материала:
| Культура | Норма расхода | Способ применения |
| Картофель | 10-20 мл на 0.5 л воды на 30 кг клубней | Обработка клубней. Перед посадкой дать просохнуть |
| Овощные и бахчевые | 10 мл на 0.5 л воды | Опрыскивание семян перед посадкой |
| Плодовые, ягодные, виноград | 30-50 мл на 10 л воды | Замачивание саженцев перед посадкой на 6-12 часов |
При внекорневой обработке:
| Культура | Норма расхода | Период применения |
| Картофель | 10-30 мл на 10 л воды на 2 сотки | В период вегетации 2-3 обработки |
| Овочеві та баштанні | 10-30 мл на 10 л води на 2 сотки | У період вегетації 2-3 обробки |
| Плодові, ягідні, виноград | 30-50 мл на 10 л води на 2 сотки | У період вегетації 2-3 обробки |
| Декоративні культури | 30-50 мл на 10 л води на 2 сотки | У період вегетації 2-3 обробки |
| Квіти | 10-30 мл на 10 л води на 2 сотки | В період бутонізації і через кожні 20 днів |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Импторгсервис |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Ефект пестициду | Ні |
| Ефект подолання стресових факторів | Так |
| Ефект добрива | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 ₴



